A projekt a Miskolci Önkormányzat
Idegenforgalmi Alapjának támogatásával valósult meg.
www.miskolctour.hu
Fröccsfajták
| Kisfröccs (fütty, tréfa, rövidlépés) | 1dl bor + 1dl szódavíz |
| Nagyfröccs (fröccs, hajtás, húzás) | 2 dl bor + 1 dl szódavíz |
| Hosszúlépés (fordított) | 1 dl bor + 2 dl szódavíz |
| Góré fröccs | 1-2 dl bor + 1 kis spricc |
| Házmester | 3 dl bor + 2 dl szódavíz |
| Viceházmester | 2 dl bor + 3 dl szódavíz |
| Háziúr (nagyházmester) | 4 dl bor + 1 dl szódavíz |
| Lakó fröccs (kisházmester) | 1 dl bor + 4 dl szódavíz |
| Mafla | 5 dl bor + 5 dl szódavíz |
| Polgármester | 6 dl bor + 4 dl szódavíz |
| Alpolgármester | 4 dl bor + 6 dl szódavíz |
| Avasi fröccs | 7 dl bor + 3 dl szódavíz |
| Krúdy fröccs | 9 dl bor + 1 dl szódavíz |
| Sóher fröccs | 1 dl bor + 9 dl szódavíz |
| Csatos (csattos) | 1 l bor + 0,5 l szódavíz |
| Lámpás | 1,5 l bor + 0,5 l szódavíz |
| Instant fröccs | egy szódásszifon bor + patron |
| Színész fröccs | 2 dl szódavíz langyosan |
| Gyerek fröccs | 1dl Szőlőcsepp + 1dl szódavíz |
| Kishörpi | 0,3 dl szörp + 2 dl szódavíz |
| Nagyhörpi | 0,5 dl szörp + 3 dl szódavíz |
Töltse le a fröccsfajtákat!
(Adobe Acrobat, pdf, 178KB)